Први разред
шифра | Школа | Ментор | Број бодова |
18 | Гимназија Патријарх Павле | Маја Мићовић | 13 |
36 | Гимназија Патријарх Павле | Катарина Пијевац | 13 |
17 | Гимназија Патријарх Павле | Оливера Миленковић | 10 |
66 | Гимназија Патријарх Павле | Оливера Миленковић | 12 |
47 | Гимназија Патријарх Павле | Оливера Миленковић | 10 |
65 | Гимназија Патријарх Павле | Оливера Миленковић | 13 |
29 | Тринаеста београдска гимназија | Софија Шерадовић | 13 |
35 | Тринаеста београдска гимназија | Софија Шерадовић | 10 |
43 | Тринаеста београдска гимназија | Софија Шерадовић | 11 |
20 | Тринаеста београдска гимназија | Јелена Стојадинов | 8 |
49 | Тринаеста београдска гимназија | Јелена Стојадинов | 7 |
2 | Тринаеста београдска гимна Тринаеста београдска гимназија зија | Јелена Стојадинов | 14 |
63 | Тринаеста београдска гимназија | Марко Никодијевић | 4 (дисквалификован) |
6 | Тринаеста београдска гимназија | Биљана Радосављевић | 13 |
61 | Тринаеста београдска гимназија | Биљана Радосављевић | 13 |
37 | Хемијско-прехрамбена технолошка школа | Ивана Манојловић | 9 |
Други разред
Шифра | Школа | Ментор | Број бодова |
15 | Гимназија Патријарх Павле | Данијела Томашевић | 13 |
14 | Гимназија Патријарх Павле | Јована Голубовић | 15 |
19 | Гимназија Патријарх Павле | Данијела Томашевић | 15 |
23 | Гимназија Патријарх Павле | Јована Голубовић | 17 |
27 | Гимназија Патријарх Павле | Данијела Томашевић | 13 |
48 | Гимназија Патријарх Павле | Данијела Томашевић | 13 |
16 | Тринаеста београдска гимназија | Маја Цветковић | 16 |
11 | Тринаеста београдска гимназија | Бојана Ербез | 15 |
55 | Тринаеста београдска гимназија | Марко Никодијевић | 15 |
58 | Тринаеста београдска гимназија | Марко Никодијевић | 12 |
Трећи разред
Шифра | Школа | Ментор | Број бодова |
25 | Тринаеста београдска гимназија | Биљана Вељовић | 18 |
46 | Тринаеста београдска гимназија | Биљана Вељовић | 16 |
8 | Тринаеста београдска гимназија | Софија Ширадовић | 19 |
32 | Тринаеста београдска гимназија | Биљана Вељовић | 14 |
57 | Тринаеста београдска гимназија | Биљана
Радосављевић |
16 |
21 | Тринаеста београдска гимназија | Софија Ширадовић | 18 |
31 | Тринаеста београдска гимназија | Софија Ширадовић | 17 |
44 | Тринаеста београдска гимназија | Софија Ширадовић | 19 |
56 | Тринаеста београдска гимназија | Софија Ширадовић | 18 |
59 | Тринаеста београдска гимназија | Биљана Вељовић | 18 |
Четврти разред
Шифра | Школа | Ментор | Број бодова |
10 | Гимназија Патријарх Павле | Данијела Томашевић | 16 |
26 | Гимназија Патријарх Павле | Данијела Томашевић | 14 |
51 | Тринаеста београдска гимназија | Бојана Ербез | 13 |
33 | Тринаеста београдска гимназија | Бојана Ербез | 11 |
34 | Хемијско-прехрамбена технолока школа | Ивана Манојловић | 13 |
50 | Хемијско-прехрамбена технолока школа | Ивана Манојловић | 7 (дисквалификован) |