Новогодишњи празници су нам били леп повод да организујемо радионице у оквиру Еразмус+ пројекта Upcycling, који се бави пренаменом или натциклирањем. Циљ је био да од картона, папира, дугмића, трака, чипке, старих сијалица, лименки направимо новогодишње честитке и украсе. Честитке су биле намењене нашим другарима из Словеније и Румуније, који учествују у овом пројекту. А украсе планирамо да следеће године искористимо за декорацију хола и школске јелке. Надамо се да ћемо нашим идејама допринети да и ви дате нову намену предметима, које би иначе бацили. Тако смањујемо количину отпада, а и штедимо кућни буџет. Будите и ви креативни.
Category Archives: вести
Три пута размисли, па онда баци
Наша школа учествује у још једном пројекту из области екологије. У питању је партнерство на Еразмус+ пројекту “Upcycling.’’ Пројекат ће трајати две године, а тема пројекта је пренамена предмета. Најлакше је купити ново, али и најскупље. Мало јефтиније је рециклиње, а најефтиније је када неком предмету дамо другу сврху, када му мало променимо облик, али и употребну вредност. И ту се не ради само о рационализацији потрошње, већ и изражавању сопствене, понекад мало запостављене, креативности. Зато треба размислити пре бацања панталона, дугмади, стаклених флаша, тегли и других ствари. Таквој врсти рационално-креативног промишљања ће служити наше радионице. Планирано је да за време трајања пројекта буду реализоване бројне корисне радионице, како пре сусрета са другим учесницима у Румунији, Словенији и Србији, тако и за време посете поменутим државама.
Пре првог сусрета који ће се одржати у Румунији је било потребо изабрати лого пројекта. Сва деца су учествовала и слала своје креативне предлоге. Током првог круга гласања, изабрано је три предлога, а у другом, финалном, изабран је лого пројекта.
Захваљујемо се свим учесницима, а предлоге осталих учесника ћете моћи да видите на изложби у холу школе.
Прелиминарни резултати са Општинског такмичења из Српског језика и језичке културе
Прелеминарни резултати са Општинског такмичења (Чукарица, Савски венац, Раковица) из Српског језика и језичке културе, одржаног 26.2.2022.
Термин за жалбе: понедељак 28.2.2022. од 12 до 15 часова у Хемијско-прехрамбеној технолошкој школи, кабинет 49.
Први разред | ||||||||
Шифра | Име и презиме | Име школе | Наставник | Место | Бодови | Ранг | ||
34 | 64 | Ана Савић | XIII београдска димназија | Софија Ширадовић | Београд – Чукарица | 19 | I | |
12 | 110 | Тара Марковић | Филолошка гимназија | Александра Антић | Београд – Савски венац | 18 | II | |
1 | 78 | Ива Бешенић | Гимназија „Креативно Перо” | Стефан Тодоровић | Београд – Савски венац | 17 | II | |
14 | 104 | Мина Маричић | Филолошка гимназија | Мирјана Којић | Београд – Савски венац | 17 | II | |
32 | 51 | Лана Јелић | XIII београдска димназија | Софија Ширадовић | Београд – Чукарица | 17 | II | |
7 | 98 | Ива Радуловић | Војна гимназија | Жељана Андријевић Андрић | Београд – Савски венац | 16 | III | |
20 | 7 | Сара Стојановић | Филолошка гимназија | Александра Антић | Београд – Савски венац | 16 | III | |
22 | 65 | Андреа Просеница | Филолошка гимназија | Наталија Јевтовић | Београд – Савски венац | 16 | III | |
33 | 63 | Лана Обрадовић | XIII београдска димназија | Софија Ширадовић | Београд – Чукарица | 16 | III | |
40 | 18 | Богдан Грубић | XIII београдска димназија | Софија Ширадовић | Београд – Чукарица | 16 | III | |
8 | 99 | Угљеша Ранковић | Војна гимназија | Жељана Андријевић Андрић | Београд – Савски венац | 15 | III | |
9 | 50 | Анђела Младеновић | Војна гимназија | Жељана Андријевић Андрић | Београд – Савски венац | 15 | III | |
11 | 74 | Светлана Младеновић | Средња стручна војна школа – 1300 каплара | Милена Спасојевић Марија Миленовић | Београд – Савски венац | 15 | III | |
24 | 112 | Петка Николић | Филолошка гимназија | Наталија Јевтовић | Београд – Савски венац | 15 | III | |
47 | 38 | Ана Стојановић | XIII београдска димназија | Драган Ђорђевић | Београд – Чукарица | 15 | III | |
48 | 45 | Теодора Ђорђевић | XIII београдска димназија | Драган Ђорђевић | Београд – Чукарица | 15 | III | |
10 | 83 | Ана Славковић | Средња стручна војна школа – 1300 каплара | Милена Спасојевић Марија Миленовић | Београд – Савски венац | 14 | ||
13 | 102 | Анастасија Муштерић | Филолошка гимназија | Наталија Јевтовић | Београд – Савски венац | 14 | ||
15 | 97 | Наталија Станојевић | Филолошка гимназија | Мирјана Којић | Београд – Савски венац | 14 | ||
36 | 35 | Анђела Рашић | XIII београдска димназија | Софија Ширадовић | Београд – Чукарица | 14 | ||
37 | 58 | Марија Кеча | XIII београдска димназија | Софија Ширадовић | Београд – Чукарица | 14 | ||
41 | 32 | Сара Симоновић | XIII београдска димназија | Софија Ширадовић | Београд – Чукарица | 14 | ||
6 | 43 | Вишња Машић | Војна гимназија | Жељана Андријевић Андрић | Београд – Савски венац | 13 | ||
16 | 109 | Петар Караникић | Филолошка гимназија | Мирјана Којић | Београд – Савски венац | 13 | ||
18 | 14 | Софија Бјелић | Филолошка гимназија | Александра Антић | Београд – Савски венац | 13 | ||
35 | 54 | Елена Бировљев | XIII београдска димназија | Софија Ширадовић | Београд – Чукарица | 13 | ||
43 | 28 | Николина Јоксић | XIII београдска димназија | Драган Ђорђевић | Београд – Чукарица | 13 | ||
55 | 132 | Ива Тасић | Филолошка гимназија | Александра Антић | Београд – Савски венац | 13 | ||
5 | 71 | Веља Јовановић | Четврта гимназија Београд | Ивана Бокић-Крагић | Београд – Савски венац | 12 | ||
38 | 57 | Марко Поткоњак | XIII београдска димназија | Софија Ширадовић | Београд – Чукарица | 12 | ||
46 | 46 | Наталија Чворовић | XIII београдска димназија | Драган Ђорђевић | Београд – Чукарица | 12 | ||
4 | 94 | Марија Достић | Гимназија „Свети Сава” | Александра Црногорац | Београд – Савски венац | 11 | ||
17 | 105 | Зоја Клинко | Филолошка гимназија | Мирјана Којић | Београд – Савски венац | 11 | ||
23 | 116 | Видак Цветковић | Филолошка гимназија | Мирјана Којић | Београд – Савски венац | 11 | ||
31 | 17 | Немања Трифковић | Гимназија „Патријарх Павле” | Милица Недељковић | Београд – Раковица | 11 | ||
54 | 152 | Јована Бошковић | Филолошка гимназија | Александра Антић | Београд – Савски венац | 11 | ||
59 | 141 | Николина Јокић | Филолошка гимназија | Мирјана Којић | Београд – Савски венац | 11 | ||
27 | 73 | Лука Колунџић | Гимназија „Патријарх Павле” | Милица Недељковић | Београд – Раковица | 10 | ||
19 | 20 | Ема Марковић | Филолошка гимназија | Мирјана Којић | Београд – Савски венац | 9 | ||
26 | 49 | Хелена Јанковић | Гимназија „Патријарх Павле” | Маја Мићовић | Београд – Раковица | 9 | ||
39 | 60 | Лука Крсмановић | XIII београдска димназија | Софија Ширадовић | Београд – Чукарица | 9 | ||
30 | 47 | Наташа Матовић | Гимназија „Патријарх Павле” | Милица Недељковић | Београд – Раковица | 8 | ||
42 | 21 | Марија Јојић | XIII београдска димназија | Драган Ђорђевић | Београд – Чукарица | 8 | ||
25 | 69 | Марија Драча | Гимназија „Патријарх Павле” | Милица Недељковић | Београд – Раковица | 7 | ||
49 | 36 | Вук Јевтић | XIII београдска димназија | Драган Ђорђевић | Београд – Чукарица | 7 | ||
3 | 91 | Теодора Марковић | Гимназија „Свети Сава” | Александра Црногорац | Београд – Савски венац | 6 | ||
60 | 25 | Николина Стојановић | Филолошка гимназија | Мирјана Којић | Београд – Савски венац | 6 | ||
2 | 87 | Марко Опарница | Гимназија „Свети Сава” | Александра Црногорац | Београд – Савски венац | 5 | ||
28 | 52 | Александра Костић | Гимназија „Патријарх Павле” | Милица Недељковић | Београд – Раковица | 5 | ||
29 | 79 | Милица Лазић | Гимназија „Патријарх Павле” | Милица Недељковић | Београд – Раковица | 5 | ||
21 | Ксенија Пилиповић | Филолошка гимназија | Александра Антић | Београд – Савски венац | ||||
44 | Емилија Ђурђевић | XIII београдска димназија | Драган Ђорђевић | Београд – Чукарица | ||||
45 | Катарина Ристић | XIII београдска димназија | Драган Ђорђевић | Београд – Чукарица | ||||
50 | Павле Тодоровски | XIII београдска димназија | Драган Ђорђевић | Београд – Чукарица | ||||
51 | Ленка Пауновић | XIII београдска димназија | Драган Ђорђевић | Београд – Чукарица | ||||
52 | Михаило Стојановић | XIII београдска димназија | Драган Ђорђевић | Београд – Чукарица | ||||
53 | Јања Марић | XIII београдска димназија | Софија Ширадовић | Београд – Чукарица | ||||
56 | Оља Костић | Филолошка гимназија | Александра Антић | Београд – Савски венац | ||||
57 | Мина Меденица | Филолошка гимназија | Александра Антић | Београд – Савски венац | ||||
58 | Наталија Гавриловић | Филолошка гимназија | Мирјана Којић | Београд – Савски венац |
Други разред
Шифра | Име и презиме | Име школе | Наставник | Место | Бодови | Ранг |
115 | Теодора Спасеновић | Филолошка гимназија | Јелена Срдић | Београд – Савски венац | 20 | I |
114 | Марко Марински | Филолошка гимназија | Наталија Јевтовић | Београд – Савски венац | 20 | I |
113 | Ирина Стефановић | Филолошка гимназија | Јелена Срдић | Београд – Савски венац | 20 | I |
76 | Петар Кнежевић | XIII београдска димназија | Бојана Ербез | Београд – Чукарица | 20 | I |
23 | Нађа Зарија | Филолошка гимназија | Наталија Јевтовић | Београд – Савски венац | 19 | I |
118 | Сара Глишић | Филолошка гимназија | Јелена Срдић | Београд – Савски венац | 19 | I |
84 | Вања Лазаревић | Филолошка гимназија | Јелена Срдић | Београд – Савски венац | 19 | I |
86 | Барбара Пантовић | Филолошка гимназија | Јелена Срдић | Београд – Савски венац | 19 | I |
62 | Теодора Трифуновић | Филолошка гимназија | Наталија Јевтовић | Београд – Савски венац | 19 | I |
33 | Никола Бијелић | Гимназија „Патријарх Павле” | Јована Голубовић | Београд – Раковица | 19 | I |
44 | Алекса Петровић | Гимназија „Патријарх Павле” | Јована Голубовић | Београд – Раковица | 19 | I |
80 | Јован Стикић | XIII београдска димназија | Биљана Вељовић | Београд – Чукарица | 19 | I |
27 | Емилија Зупан | Војна гимназија | Александра Ракић | Београд – Савски венац | 18 | II |
29 | Немања Ђурђев | Војна гимназија | Александра Ракић | Београд – Савски венац | 18 | II |
30 | Никола Павић | Војна гимназија | Александра Ракић | Београд – Савски венац | 18 | II |
92 | Никола Ђорђевић | Филолошка гимназија | Јелена Срдић | Београд – Савски венац | 18 | II |
93 | Нина Трајковић | Филолошка гимназија | Јелена Срдић | Београд – Савски венац | 18 | II |
119 | Сара Игов | Филолошка гимназија | Наталија Јевтовић | Београд – Савски венац | 18 | II |
5 | Никола Трпковић | Филолошка гимназија | Биљана Бранић | Београд – Савски венац | 18 | II |
3 | Наталија Бонџић | Филолошка гимназија | Биљана Бранић | Београд – Савски венац | 18 | II |
6 | Теодора Поповић | Филолошка гимназија | Биљана Бранић | Београд – Савски венац | 17 | II |
90 | Теодора Страк | Филолошка гимназија | Јелена Срдић | Београд – Савски венац | 17 | II |
8 | Даница Јевтић | Филолошка гимназија | Јелена Срдић | Београд – Савски венац | 17 | II |
96 | Анђелија Каретић | Филолошка гимназија | Јелена Срдић | Београд – Савски венац | 16 | III |
10 | Оливера Секулић | Филолошка гимназија | Биљана Бранић | Београд – Савски венац | 16 | III |
31 | Емилија Ђорђевић | Гимназија „Патријарх Павле” | Јована Голубовић | Београд – Раковица | 16 | III |
66 | Сергеј Џогаз | XIII београдска димназија | Биљана Вељовић | Београд – Чукарица | 16 | III |
15 | Тара Петровић | Филолошка гимназија | Биљана Бранић | Београд – Савски венац | 15 | III |
11 | Нура Дестани | Филолошка гимназија | Јелена Срдић | Београд – Савски венац | 15 | III |
88 | Давид Ристић | Филолошка гимназија | Јелена Срдић | Београд – Савски венац | 14 | |
42 | Јелена Живановић | Гимназија „Патријарх Павле” | Јована Голубовић | Београд – Раковица | 14 | |
40 | Давид Нрецај | Гимназија „Патријарх Павле” | Јована Голубовић | Београд – Раковица | 14 | |
19 | Тијана Влајковић | Гимназија „Патријарх Павле” | Јована Голубовић | Београд – Раковица | 13 |
Трећи разред
Шифра | Име и презиме | Име школе | Наставник | Место | Бодови | Ранг | |
3 | 70 | Искра Дејановић | Четврта гимназија Београд | Ивана Бокић-Крагић | Београд – Савски венац | 20 | I |
28 | 41 | Магдалина Тмушић | XIII београдска димназија | Марко Никодијевић | Београд – Чукарица | 20 | I |
38 | 139 | Инес Васиљевић | Филолошка гимназија | Слађана Савовић | Београд – Савски венац | 20 | I |
17 | 81 | Алекса Алексов | Филолошка гимназија | Јелена Добрић Арула | Београд – Савски венац | 19 | I |
24 | 53 | Алекса Јањушевић | Гимназија „Патријарх Павле” | Маја Мићовић | Београд – Раковица | 19 | I |
26 | 61 | Ива Богдановић | XIII београдска димназија | Софија Ширадовић | Београд – Чукарица | 19 | I |
29 | 34 | Миња Мијаиловић | XIII београдска димназија | Драган Ђорђевић | Београд – Чукарица | 19 | I |
1 | 59 | Уна Жарковић | Гимназија „Креативно Перо” | Стефан Тодоровић | Београд – Савски венац | 18 | II |
2 | 82 | Николина Ћићић | Гимназија „Свети Сава” | Јасмина Радосављевић | Београд – Савски венац | 18 | II |
8 | 103 | Анђелија Раичевић | Филолошка гимназија | Јелена Добрић Арула | Београд – Савски венац | 18 | II |
13 | 22 | Миа Маринковић | Филолошка гимназија | Јелена Добрић Арула | Београд – Савски венац | 18 | II |
27 | 56 | Марко Митић | XIII београдска димназија | Софија Ширадовић | Београд – Чукарица | 18 | II |
31 | 150 | Ива Михајловић | Филолошка гимназија | Слађана Савовић | Београд – Савски венац | 18 | II |
39 | 135 | Милица Лазић | Филолошка гимназија | Јелена Добрић Арула | Београд – Савски венац | 18 | II |
6 | 101 | Ања Котарчевић | Филолошка гимназија | Слађана Савовић | Београд – Савски венац | 17 | II |
7 | 107 | Катарина Голијанин | Филолошка гимназија | Слађана Савовић | Београд – Савски венац | 17 | II |
11 | 100 | Јана Митровић | Филолошка гимназија | Слађана Савовић | Београд – Савски венац | 17 | II |
12 | 24 | Алекса Лазић | Филолошка гимназија | Слађана Савовић | Београд – Савски венац | 17 | II |
23 | 72 | Ана Живковић | Гимназија „Патријарх Павле” | Маја Мићовић | Београд – Раковица | 17 | II |
33 | 154 | Ана Чакара | Филолошка гимназија | Слађана Савовић | Београд – Савски венац | 17 | II |
37 | 145 | Ђорђе Миловановић | Филолошка гимназија | Слађана Савовић | Београд – Савски венац | 17 | II |
5 | 75 | Јован Николић | Средња стручна војна школа – 1300 каплара | Милена Спасојевић Марија Миленовић | Београд – Савски венац | 16 | III |
10 | 108 | Дуња Смиљанић | Филолошка гимназија | Слађана Савовић | Београд – Савски венац | 16 | III |
14 | 13 | Растко Петковић | Филолошка гимназија | Јелена Добрић Арула | Београд – Савски венац | 16 | III |
20 | 55 | Ања Баралић | Гимназија „Патријарх Павле” | Маја Мићовић | Београд – Раковица | 16 | III |
32 | 130 | Катарина Гњидић | Филолошка гимназија | Слађана Савовић | Београд – Савски венац | 16 | III |
35 | 148 | Јана Ивковић | Филолошка гимназија | Слађана Савовић | Београд – Савски венац | 16 | III |
36 | 151 | Исидора Ђорђевић | Филолошка гимназија | Слађана Савовић | Београд – Савски венац | 16 | III |
18 | 111 | Симона Кафеџић | Филолошка гимназија | Слађана Савовић | Београд – Савски венац | 15 | III |
25 | 68 | Исидора Секулић | Гимназија „Патријарх Павле” | Маја Мићовић | Београд – Раковица | 15 | III |
34 | 134 | Лана Радовановић | Филолошка гимназија | Слађана Савовић | Београд – Савски венац | 15 | III |
16 | 26 | Ана Ђокић | Филолошка гимназија | Слађана Савовић | Београд – Савски венац | 14 | |
30 | 149 | Анастасиа Глигорин | Филолошка гимназија | Ивана Јовановић | Београд – Савски венац | 14 | |
15 | 16 | Татјана Григоријев | Филолошка гимназија | Слађана Савовић | Београд – Савски венац | 13 | |
21 | 77 | Анастасија Бркић | Гимназија „Патријарх Павле” | Маја Мићовић | Београд – Раковица | 13 | |
22 | 48 | Мирјана Васић | Гимназија „Патријарх Павле” | Маја Мићовић | Београд – Раковица | 13 | |
4 | 85 | Миона Радуловић | Војна гимназија | Обрад Лажетић | Београд – Савски венац | 11 | |
9 | 106 | Ања Шуваковић | Филолошка гимназија | Слађана Савовић | Београд – Савски венац | 11 | |
19 | Ана Поповић | Филолошка гимназија | Слађана Савовић | Београд – Савски венац |
Четврти разред
Шифра | Име и презиме | Име школе | Наставник | Место | Бодови | Ранг |
2 | Радмила Тубић | Војна гимназија | Јована Арсенијевић | Београд – Савски венац | 20 | I |
4 | Анастасија Мијатовић | Војна гимназија | Јована Арсенијевић | Београд – Савски венац | 18 | II |
140 | Ана Ђерић | Филолошка гимназија | Драгана Милановић | Београд – Савски венац | 18 | II |
89 | Анђелија Цицварић | Филолошка гимназија | Драгана Милановић | Београд – Савски венац | 17 | II |
144 | Мелина Микић Божанић | Филолошка гимназија | Људмила Пендељ | Београд – Савски венац | 17 | II |
12 | Катарина Јеремић | Војна гимназија | Јована Арсенијевић | Београд – Савски венац | 16 | III |
95 | Лена Благојевић | Филолошка гимназија | Људмила Пендељ | Београд – Савски венац | 16 | III |
136 | Александра Прокић | Филолошка гимназија | Људмила Пендељ | Београд – Савски венац | 15 | III |
160 | Луна Миленковић | Филолошка гимназија | Људмила Пендељ | Београд – Савски венац | 15 | III |
67 | Сара Стефановић | Филолошка гимназија | Људмила Пендељ | Београд – Савски венац | 14 | |
137 | Анастасија Минић | Филолошка гимназија | Људмила Пендељ | Београд – Савски венац | 14 | |
158 | Наталија Пантовић | Филолошка гимназија | Људмила Пендељ | Београд – Савски венац | 14 | |
161 | Ања Шундерић | Филолошка гимназија | Људмила Пендељ | Београд – Савски венац | 14 | |
1 | Маша Петровић | Четврта гимназија Београд | Ивана Бокић-Крагић | Београд – Савски венац | 13 | |
162 | Лука Станишић | Филолошка гимназија | Људмила Пендељ | Београд – Савски венац | 13 | |
9 | Јован Гачић | Гимназија „Патријарх Павле” | Слађана Матовић | Београд – Раковица | 10 | |
Анастазија Говедарица | Филолошка гимназија | Славољуб Марковић | Београд – Савски венац | |||
Ана Сићовић | Гимназија „Патријарх Павле” | Јована Голубовић | Београд – Раковица |
Одлука Тима за праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа
Обележавање Међународног дана матерњег језика
Настављајући активности на пројекту „Креативна/путујућа ћирилица“, ученици наше школе и наставница Бојана Станкић, обележили су 21.2.2022 -Међународни Дан матерњег језика,сарадњом са Културним центром „Чукарица“ и презентацијом -ретроспективом свих активности у вези пројекта,коју можете погледати на линку
AIESEC у ХПТШ
Сарадња AIESEC са нашом школом постоји већ 20 година.
Недавно су представници ове студентске организације која се бави разменом студената и њихових знања и искустава, као и организацијом семинара и стручних конференција уручили захвалницу нашој школи за изузетан допринос развоју лидерства код младих.
На састанку Вршњачког тима и Студентског парламента од 4.2.2022. представници AIESEC-а понудили су и даљу сарадњу: учешће наших ученика у пројекту о предузетништву. То је пројекат размене младих који ће бити реализован током лета у Београду.
ПУТ ЗА ОШ И ХТЕЛИ СУ ЈОШ
У оквиру КА229 Ерасмус+ пројеката „Eat Smart Save your Land“, у периоду од 7. до 11. фебруара одржана је 3. ЛТТА мобилност.. На пут за Француску, град Аuch (Ош), упутили су се ученици: Вукашин Илић, Жељана Момчиловић, Магдалена Лукић и Лука Видић са наставницом Маријом Ракић-Љубомировић. Тамо се учило, упознали смо нове обичаје, крајеве и дружили се са новим људима, али и неким већ познатим. Путовали смо преко Франкфурта.
- Дан, 7.2.2022. године: Школа Lycée Pardailhan – Oш
Дан је почео пријатном добродошлицом коју нам је пожелео директор школе. Након тога су се представили наставници и ученици партнерских школа у пројекту а све је пропраћено видео презентацијом градова и школа из којих долазимо.
Данас се међународни тимски рад заснивао на активностима око ¨Кратких ланаца снабдевања и набавке¨.
После укусног ручка, прошетали смо градом у малим групама уз говор студената домаћина БТЕЦ туризма.
Финале је било у школи у решавању Каhoot квиза о граду Oш и поклонима за победнике.
2. Дан, 8.2.2022.године: Фарма Котон – „La ferme en coton“ – Preignan
Уз „чашицу“ занимљивих прича видели смо органски чуване зеке, пилиће и свиње. Ни блато нас није спречило у нашем подухвату.
Затим смо наставили до локалне компаније која прави различите производе, као и продавницу тих производа.
Вратили смо се у школу како би ученици урадили активност о Safe Internet Day и тако обележили светски дан безбедности на интернету.
3. Дан, 9.2.2022. године: Винарија Ескверо – „Domanie de la Higuére, Les vignobles“ у Мирепоику
Овај дан смо започели конференцијом „La masion de l’Europe“о могућностима које нуде Еразмус и Каhооt. Добро je познавање ове области код ученика.
А онда смо се, после занимљиве приче „Ethiquable“ – Задруге, грађана и солидарног друштва, засладили укусном црном чоколадом без лецитина и попили природни сок од разног медитеранског воћа.
Прелеп сунчан дан пратио нас је у обиласку винарије „Лес вигноблес де ла Хигуере“ са господином Esquiro, у Мирепоику. То је винско имање које производи вино и Armagnac.
4. Дан, 10.2.2022. године: Тулуз
Црвени град Тулуз. Прва станица туре била је “ Halle de la machine“ атракција машина, које служе за потребе високобуџетних филмова и позоришних представa , али смо се возили и у великом змају са звучним ефектима.
Овај сунчан дан искористили смо да обиђемо важне институције града (споменик џез музичару, цркву, трг и централну општину и улице карактеристичног стила Тулуза).
5. Дан, 11.2.2022. : Школа Lycée Pardailhan – Oш
Последњи дан наше мобилности започео је новинарској атмосфери где су ученици имали прилику да напишу чланак о једном дану који је на њих оставио најјачи утисак, све праћено фотографијама које су они сами забележили.
Након ручка уручени су сертификати ђацима и наставницима.
Финале је било у Escape собама где смо били детективи и проналазили решења за излазак. Предивно искуство.
Одлука Тима за праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа
ПРИПРЕМНА НАСТАВА ИЗ ХЕМИЈЕ ЗА УПИС НА ФАКУЛТЕТ
СЕКЦИЈА „КРЕАТИВНА ТЕХНОЛОГИЈА“ јануар 2022.
ПРИПРЕМНА НАСТАВА ИЗ ХЕМИЈЕ ЗА УПИС НА ФАКУЛТЕТ
Од јануара 2022. координатори секције „Креативна технологија“ Славенка Недић и Даница Друловић почињу са припремном наставом из хемије за упис на факултет.
Распоред ове наставе:
Х-смена пре подне / П-смена после подне | задужени наставник |
среда 13.15 – 14h | Славенка Недић |
Х-смена после подне / П-смена пре подне | задужени наставник |
понедељак 13.15 – 14h | Славенка Недић |
среда 13.15 – 14h | Даница Друловић |
петак 13.15 – 14h | Даница Друловић |
Позивају се сви заинтересовани ученици да нам се придруже.
Поставили смо и Едмодо учионицу. Ту можете наћи материјал и све што смо радили, тако да ако пропустите неки термин, можете да пратите рад групе. Дођите да вам помогнемо да се подсетите заборављеног градива. Први час припремне наставе је 31.1.2022. у учионици 24.
План јавних набавки за 2022.
PLAN JAVNIH NABAVKI | |||||||||||
Naručilac | HEMIJSKO-PREHRAMBENA TEHNOLOŠKA ŠKOLA | ||||||||||
Godina plana | 2022 | ||||||||||
Verzija plana | 1 | ||||||||||
Datum usvajanja | 28.01.2022 | ||||||||||
Rbr | Vrsta predmeta | Predmet javne nabavke | Procenjena vrednost | Vrsta postupka | Okvirno vreme pokretanja | CPV | NSTJ izvršenja / isporuke | Tehnika | Sprovodi drugi naručilac | Napomena | |
0001 | Dobra | Nabavka električne energije | 3,916,600.00 | Otvoreni postupak | 1. kvartal | 09310000 – Električna energija | RS11 – Beogradski region | ||||
0002 | Usluge | Ekskurzije i nastava u prirodi | 5,000,000.00 | Otvoreni postupak | 1. kvartal | 63515000 – Usluge putovanja | RS11 – Beogradski region |